Vegetables
Per 20 Kg.
બટાકા 100 | 400
ડુંગળી 120 | 360
શકકરીયા 300 | 400
સુરણ 700 | 800
રીગણ(ગોળ) 200 | 400
રીગણ(રવૈયા) 200 | 400
કોબીજ 200 | 400
ફલાવર 300 | 600
ગીલોડા 400 | 700
પરવર(ગોળ) 800 | 1000
પરવર(લાંબા) 800 | 1000
કારેલા(ગોળ) 500 | 700
કારેલા(લાંબા) 500 | 700
ગવારસીંગ 600 | 1000
દુધી 600 | 800
ભીંડા 800 | 1000
કાકડી 300 | 400
લીલા મરચા ચાલુ 400 | 600
લીલા મરચા જી ૪ 900 | 1000
લીલા મરચા ભોલર 800 | 1100
ચોળી 1400 | 2000
તુરીયા 500 | 600
ગલકા 500 | 600
પાપડી 800 | 1200
વાલોર 800 | 1000
કોળુ 100 | 200
સરગવો 800 | 1200
વટાણા લીલા 1400 | 2000
લીંબુ 400 | 600
આદુ 600 | 900
ટામેટા 200 | 360
મકાઈ લીલી 260 | 340
મેથીની ભાજી 600 | 900
પાલખની ભાજી 400 | 500
તાંદલજાની ભાજી 300 | 400
સુવાની ભાજી 760 | 800
ધાણા લીલા 500 | 700
કેરી(તોતાપુરી) 1000 | 1400
તુવેરસીંગ 2000 | 3000
ગાજર 400 | 500
ફણસી 1200 | 1800
કંકોડા 1200 | 1600
લસણ સુકુ 800 | 1200
ડુગળી લીલી 760 | 800
પપૈયા કાચા 100 | 120
મગફળી 600 | 700
બીટ 400 | 500
ફુદીનો 760 | 800
કેળા કાચા 160 | 200
અરબી 400 | 500
રતાળુ 1300 | 1600

Grains & Pulses
Per Quintal
ચોખા જીરાસાલ (નાયકા) 3900 | 4200
ચોખા જીરાસાલ (તારાપુર) 4000 | 4900
ચોખા (વલસાડી કોલમ) 4000 | 5000
ચોખા (પરિમલ) 3200 | 4000
ચોખા (ગુજરાત–૧૭) 4200 | 4550
ચોખા (મસુરી ફુલ પોલીસ) 3500 | 4200
ચોખા (આઈ.આર.–૮) 3100 | 3600
ચોખા (દોઢીયા) 2150 | 2200
ઘઉં ટુકડી (સૌરાષ્ટ્ર) 3000 | 3550
ઘઉં સોનાલીકા 3000 | 3600
ઘઉં લોકવન 3300 | 3600
ઘઉં જે. ર૪ 3200 | 3500
ઘઉં ભાલીયા 3500 | 5000
ઘઉં 3000 | 3800
જુવાર હાઈબ્રીડ (મહારાષ્ટ્ર) 2640 | 3200
જુવાર સી. એચ. પ 2800 | 3200
જુવાર એમ. પી. (પીળી) 2700 | 2900
જુવાર સોલાપુરી 3100 | 3600
જુવાર દેશી 2800 | 4000
મકાઈ સફેદ 2850 | 2900
મકાઈ લાલ 2300 | 2400
મકાઈ ગજજર 2500 | 2600
બાજરી (દેશી) 3000 | 3100
બાજરી દેશી (ઉ. ગુજરાત) 3000 | 3300
અડદ 8000 | 8500
મગ લીલા (બેસ્ટ) 7800 | 8000
મગ (ખાનદેશી) 8500 | 9000
મગ (સૌરાષ્ટ્ર) 9000 | 11500
મગ 8500 | 9000
ચણા દેશી 6500 | 8000
ચણા ગુલાબી 8000 | 8500
ચણા એટમ 6500 | 6600
ચણી (દાહોદ) 6500 | 6700
ચણાની દાળ (હીસાર) 7200 | 8000
ચણાની દાળ 7000 | 7200
વટાણા સફેદ 4000 | 7000
વટાણા લીલા 7000 | 10000
તુવેર (પંચમહાલ) 7200 | 7500
તુવેર (પાદરા) 8000 | 8500
તુવેર દાળ કોરી (ઈન્દોર) 11000 | 11800
તુવેર દાળ (પંચમહાલ) 11000 | 12000
તુવેર દાળ (પાદરા) 11500 | 12000
તુવેર દાળ (વાસદ) 13000 | 13500
મગફળી મઠડી 6000 | 7000
મગફળી ચાલુ 7000 | 7500
સીંગદાણા મઠડી 11000 | 11500
સીંગદાણા લાંબા 10000 | 10500
સીંગદાણા 10000 | 11500

Welcome to A.P.M.C - Vadodara

January Agriculture Produce Market Committee (A.P.M.C) has established on 14 January 1958. The A.P.M.C has in cantered of the Vadodara city with convenience of all amenities. Vadodara district is a one of the largest district as area is concern in the Gujarat state.

Agriculture Produce Market Committee (A.P.M.C) is a largest market place in Vadodara District having large seller of agriculture foods. Around 104 villages attached to this market. A.P.M.C having three market,

  • Sayajipura Market Yard around 30 acre near AJWA CHOKDI, National Highway Number 8.
  • Hathikhana Market Yard (Grain Market) around 11.26 acre at the Fatehpura area which is situated at central place of Vadodara

Mr. Shailesh bhai Patel is a current Chairman and Mr. Kashyap Jani is an (I.C.) Secretary of APMC Vadodara.
APMC is place where farmers comes to sell their agricultural produce and farmers gets correct weighment, Maximum Price and Cash Payment of their produce.

Today's Rate Price

Date
શાક ભાજી ન્યુનતમ મહત્તમ
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
Date
અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005