Vegetables
Per 20 Kg.
બટાકા 400 | 700
ડુંગળી 600 | 1400
શકકરીયા 400 | 500
સુરણ 960 | 1000
રીગણ(ગોળ) 600 | 800
રીગણ(રવૈયા) 600 | 800
કોબીજ 460 | 540
ફલાવર 500 | 700
ગીલોડા 240 | 400
પરવર(ગોળ) 400 | 600
પરવર(લાંબા) 400 | 600
કારેલા(ગોળ) 400 | 500
કારેલા(લાંબા) 400 | 500
ગવારસીંગ 1000 | 1200
દુધી 200 | 400
ભીંડા 400 | 700
કાકડી 200 | 300
લીલા મરચા ચાલુ 700 | 900
લીલા મરચા જી ૪ 500 | 600
લીલા મરચા ભોલર 1000 | 1200
ચોળી 1200 | 1400
તુરીયા 760 | 800
ગલકા 200 | 300
પાપડી 2000 | 2400
વાલોર 400 | 500
કોળુ 200 | 300
સરગવો 1200 | 1400
વટાણા લીલા 1400 | 2000
લીંબુ 600 | 1000
આદુ 1000 | 1200
ટામેટા 500 | 600
મકાઈ લીલી 260 | 300
મેથીની ભાજી 760 | 800
પાલખની ભાજી 260 | 300
તાંદલજાની ભાજી 360 | 400
સુવાની ભાજી 960 | 1000
ધાણા લીલા 760 | 800
આંબા અડદર 1300 | 1400
આંબા મોર 1000 | 1400
તુવેરસીંગ 1000 | 1400
ગાજર 500 | 700
કેરી(દેશી) 0 | 0
કેરી તોતાપુરી 1100 | 1200
ફણસી 600 | 800
કંકોડા 1000 | 1100
લસણ સુકુ 3000 | 6400
પતરવેલીના પાના 760 | 800
ડુગળી લીલી 560 | 600
પપૈયા કાચા 200 | 240
ટીન્સા 300 | 400
બીટ 800 | 1000
ફુદીનો 760 | 800
કેળા કાચા 100 | 160
અરબી 800 | 900
આમડા 400 | 700

Grains & Pulses
Per Quintal
ચોખા જીરાસાલ (નાયકા) 4500 | 5000
ચોખા જીરાસાલ (તારાપુર) 4400 | 5100
ચોખા (વલસાડી કોલમ) 4400 | 4800
ચોખા (પરિમલ) 3500 | 5000
ચોખા (ગુજરાત–૧૭) 4500 | 4800
ચોખા (મસુરી ફુલ પોલીસ) 3200 | 3400
ચોખા (આઈ.આર.–૮) 3900 | 4000
ચોખા (દોઢીયા) 3000 | 3200
ઘઉં ટુકડી (સૌરાષ્ટ્ર) 3200 | 3300
ઘઉં સોનાલીકા 3200 | 3400
ઘઉં લોકવન 3200 | 3350
ઘઉં જે. ર૪ 3500 | 4500
ઘઉં ભાલીયા 4000 | 5200
ઘઉં 3000 | 4750
જુવાર હાઈબ્રીડ (મહારાષ્ટ્ર) 3200 | 3500
જુવાર સી. એચ. પ 3200 | 3600
જુવાર એમ. પી. (પીળી) 3200 | 3500
જુવાર સોલાપુરી 2800 | 3250
જુવાર દેશી 3000 | 3300
મકાઈ સફેદ 2500 | 3000
મકાઈ લાલ 2450 | 2900
મકાઈ ગજજર 1800 | 2150
બાજરી (દેશી) 2700 | 2750
બાજરી દેશી (ઉ. ગુજરાત) 2800 | 3200
અડદ 8500 | 10000
મગ લીલા (બેસ્ટ) 8500 | 9250
મગ (ખાનદેશી) 9000 | 9500
મગ (સૌરાષ્ટ્ર) 7550 | 8500
મગ 7000 | 9000
ચણા દેશી 8200 | 8500
ચણા ગુલાબી 7000 | 7500
ચણા એટમ 5500 | 7000
ચણી (દાહોદ) 4600 | 5000
ચણાની દાળ (હીસાર) 5800 | 8000
ચણાની દાળ 5800 | 7200
વટાણા સફેદ 5500 | 7000
વટાણા લીલા 10000 | 10500
તુવેર (પંચમહાલ) 12500 | 13500
તુવેર (પાદરા) 9500 | 11500
તુવેર દાળ કોરી (ઈન્દોર) 12500 | 13000
તુવેર દાળ (પંચમહાલ) 13000 | 14000
તુવેર દાળ (પાદરા) 12000 | 14000
તુવેર દાળ (વાસદ) 13000 | 14000
મગફળી મઠડી 4000 | 4200
મગફળી ચાલુ 4000 | 4600
સીંગદાણા મઠડી 7000 | 8000
સીંગદાણા લાંબા 9000 | 9200
સીંગદાણા 7000 | 9200

Welcome to A.P.M.C - Vadodara

January Agriculture Produce Market Committee (A.P.M.C) has established on 14 January 1958. The A.P.M.C has in cantered of the Vadodara city with convenience of all amenities. Vadodara district is a one of the largest district as area is concern in the Gujarat state.

Agriculture Produce Market Committee (A.P.M.C) is a largest market place in Vadodara District having large seller of agriculture foods. Around 104 villages attached to this market. A.P.M.C having three market,

  • Sayajipura Market Yard around 30 acre near AJWA CHOKDI, National Highway Number 8.
  • Hathikhana Market Yard (Grain Market) around 11.26 acre at the Fatehpura area which is situated at central place of Vadodara

Mr. Shailesh bhai Patel is a current Chairman and Mr. Kashyap Jani is an (I.C.) Secretary of APMC Vadodara.
APMC is place where farmers comes to sell their agricultural produce and farmers gets correct weighment, Maximum Price and Cash Payment of their produce.

Today's Rate Price

Date
શાક ભાજી ન્યુનતમ મહત્તમ
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
Date
અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005