Vegetables
Per 20 Kg.
બટાકા 500 | 700
ડુંગળી 500 | 1000
શકકરીયા 600 | 800
સુરણ 600 | 640
રીગણ(ગોળ) 100 | 300
રીગણ(રવૈયા) 300 | 400
કોબીજ 300 | 400
ફલાવર 360 | 400
ગીલોડા 300 | 400
પરવર(ગોળ) 500 | 1000
પરવર(લાંબા) 500 | 1000
કારેલા(ગોળ) 500 | 600
કારેલા(લાંબા) 500 | 600
ગવારસીંગ 400 | 800
દુધી 40 | 200
ભીંડા 600 | 1000
કાકડી 200 | 400
લીલા મરચા ચાલુ 600 | 800
લીલા મરચા જી ૪ 400 | 550
લીલા મરચા ભોલર 600 | 700
ચોળી 500 | 750
તુરીયા 400 | 500
ગલકા 460 | 500
પાપડી 800 | 1000
વાલોર 500 | 700
કોળુ 200 | 300
સરગવો 1400 | 1600
વટાણા લીલા 1200 | 1300
લીંબુ 300 | 800
આદુ 700 | 800
ટામેટા 400 | 600
મકાઈ લીલી 260 | 300
મેથીની ભાજી 360 | 400
પાલખની ભાજી 260 | 300
તાંદલજાની ભાજી 360 | 400
સુવાની ભાજી 460 | 500
ધાણા લીલા 660 | 700
અંબા અડદર 560 | 600
અંબા મોર 1100 | 1200
તુવેરસીંગ 800 | 900
ગાજર 360 | 440
ફણસી 560 | 600
લસણ સુકુ 5000 | 7000
લસણ(લીલું) 3800 | 4000
પતરવેલીના પાના 760 | 800
ડુગળી લીલી 560 | 600
પપૈયા કાચા 200 | 300
ટીન્સા 300 | 400
બીટ 600 | 700
ફુદીનો 560 | 600
કેળા કાચા 100 | 160
અરબી 800 | 900
રતાળુ 900 | 1000
ચાના લીલા 800 | 1000
આમળા 400 | 700
સિંઘોડા 600 | 700

Grains & Pulses
Per Quintal
ચોખા જીરાસાલ (નાયકા) 4200 | 4500
ચોખા જીરાસાલ (તારાપુર) 4250 | 4550
ચોખા (વલસાડી કોલમ) 4200 | 4600
ચોખા (પરિમલ) 3500 | 5000
ચોખા (ગુજરાત–૧૭) 4200 | 4550
ચોખા (મસુરી ફુલ પોલીસ) 3500 | 3700
ચોખા (આઈ.આર.–૮) 3000 | 3100
ચોખા (દોઢીયા) 2150 | 2200
ઘઉં ટુકડી (સૌરાષ્ટ્ર) 3000 | 3500
ઘઉં સોનાલીકા 3300 | 3500
ઘઉં લોકવન 3300 | 3600
ઘઉં જે. ર૪ 3000 | 3550
ઘઉં ભાલીયા 4500 | 5000
ઘઉં 2100 | 2800
જુવાર હાઈબ્રીડ (મહારાષ્ટ્ર) 3100 | 3200
જુવાર સી. એચ. પ 3100 | 3300
જુવાર એમ. પી. (પીળી) 2200 | 3200
જુવાર સોલાપુરી 3100 | 3600
જુવાર દેશી 3000 | 4000
મકાઈ સફેદ 2850 | 2900
મકાઈ લાલ 2300 | 2400
મકાઈ ગજજર 2500 | 2600
બાજરી (દેશી) 3000 | 3100
બાજરી દેશી (ઉ. ગુજરાત) 3000 | 3200
અડદ 10000 | 11000
મગ લીલા (બેસ્ટ) 8500 | 11000
મગ (ખાનદેશી) 8500 | 9000
મગ (સૌરાષ્ટ્ર) 11000 | 11500
મગ 8500 | 9000
ચણા દેશી 7500 | 8000
ચણા ગુલાબી 8000 | 8500
ચણા એટમ 6500 | 6600
ચણી (દાહોદ) 6500 | 6700
ચણાની દાળ (હીસાર) 7200 | 8000
ચણાની દાળ 7000 | 7200
વટાણા સફેદ 4000 | 7000
વટાણા લીલા 9000 | 10000
તુવેર (પંચમહાલ) 19000 | 19500
તુવેર (પાદરા) 10000 | 10500
તુવેર દાળ કોરી (ઈન્દોર) 12500 | 14700
તુવેર દાળ (પંચમહાલ) 12500 | 14000
તુવેર દાળ (પાદરા) 14000 | 14500
તુવેર દાળ (વાસદ) 15000 | 15500
મગફળી મઠડી 6000 | 7000
મગફળી ચાલુ 7000 | 7500
સીંગદાણા મઠડી 11000 | 11500
સીંગદાણા લાંબા 10000 | 10500
સીંગદાણા 10000 | 11500

Welcome to A.P.M.C - Vadodara

January Agriculture Produce Market Committee (A.P.M.C) has established on 14 January 1958. The A.P.M.C has in cantered of the Vadodara city with convenience of all amenities. Vadodara district is a one of the largest district as area is concern in the Gujarat state.

Agriculture Produce Market Committee (A.P.M.C) is a largest market place in Vadodara District having large seller of agriculture foods. Around 104 villages attached to this market. A.P.M.C having three market,

  • Sayajipura Market Yard around 30 acre near AJWA CHOKDI, National Highway Number 8.
  • Hathikhana Market Yard (Grain Market) around 11.26 acre at the Fatehpura area which is situated at central place of Vadodara

Mr. Shailesh bhai Patel is a current Chairman and Mr. Kashyap Jani is an (I.C.) Secretary of APMC Vadodara.
APMC is place where farmers comes to sell their agricultural produce and farmers gets correct weighment, Maximum Price and Cash Payment of their produce.

Today's Rate Price

Date
શાક ભાજી ન્યુનતમ મહત્તમ
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
Date
અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005